Danh mục sản phẩm
Linh kiện máy tính
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ACER |
| Tên sản phẩm | EK241Y |
| P/N | UM.QE1SS.003 |
| Phân khúc | Gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920x1080 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Glare | No |
| Tấm nền | IPS |
| Thời gian phản hồi | 4ms |
| Độ tương phản | 100,000,000:1 |
| Độ sáng | 250 nits |
| Góc nhìn | 178° (H), 178° (V) |
| Màu sắc màn hình | 72% NTSC |
| Tính năng đồng bộ | N |
| Loa tích hợp | N |
| Tương thích VESA | 100x100mm |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | |
| USB | |
| Audio | |
| Khác | |
| Kích thước | |
| PHỤ KIỆN | |
| Trọng lượng | 3.3kg |
| Dây kèm theo trong hộp | HDMI |
| Phụ kiện kèm theo | |
| Màu sắc vỏ | black |
| Khác | • Flicker-less Technology • BlueLightShield Technology • Acer ComfyView • ZeroFrame design |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Nhà sản xuất | ACER |
| Tên sản phẩm | EK241Y |
| P/N | UM.QE1SS.003 |
| Phân khúc | Gaming |
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |
| Kích thước hiển thị | 23.8 inch |
| Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | FHD 1920x1080 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Glare | No |
| Tấm nền | IPS |
| Thời gian phản hồi | 4ms |
| Độ tương phản | 100,000,000:1 |
| Độ sáng | 250 nits |
| Góc nhìn | 178° (H), 178° (V) |
| Màu sắc màn hình | 72% NTSC |
| Tính năng đồng bộ | N |
| Loa tích hợp | N |
| Tương thích VESA | 100x100mm |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| D-Sub | |
| VGA | 1 |
| DVI-D | |
| HDMI | 1 |
| Display Port | |
| USB | |
| Audio | |
| Khác | |
| Kích thước | |
| PHỤ KIỆN | |
| Trọng lượng | 3.3kg |
| Dây kèm theo trong hộp | HDMI |
| Phụ kiện kèm theo | |
| Màu sắc vỏ | black |
| Khác | • Flicker-less Technology • BlueLightShield Technology • Acer ComfyView • ZeroFrame design |
